トウセイ コイン式洗濯乾燥機 SF-224C 洗濯12kg 乾燥8kg
コイン式洗濯乾燥機 SF-124C 洗濯12kg 乾燥8kg トウセイ寸法図です。
こちらトウセイの洗濯乾燥機の特徴は
ドラムヒート脱水(特許取得)といって、脱水中もバーナー着火させて、
洗濯物の含水率を低くして、乾燥時間を短縮させる工程があります。
洗濯乾燥機の乾燥時間でアドバンテージがあります。
オートグリスで軸の摩耗を軽減させます。
今はやりの大型コインランドリーの原型を生み出した逸品です。

仕様
| 操作パネル | ライトグリーン | |
|---|---|---|
| ボディ色 | クリーム | |
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
| ドラム寸法 | 直径630×長さ389mm | |
| 定格消費電力 | 洗濯 | 1250W |
| 乾燥 | 450W | |
| 乾燥および加熱方式 | オープン乾燥方式・ガスバーナー加熱 | |
| 熱源 | LPガス・都市ガス(12A、13A) | |
| ガス消費量 | LPガス | 12.8kW、0.92 kg/h |
| 都市ガス | 12.8kW(12A、13A) | |
| 風量 | 9 m³/min | |
| 排気口径 | 直径200mm | |
| 脱水ドラム回転数 | 600~850rpm | |
| 使用硬貨 | 100円/500円投入可(電子センサー式) | |
| コイン収納枚数 | 100円硬貨:600枚 | |
| 配管口径 | 給水 | 20A |
| 給湯 | 20A(オプション) | |
| ガス供給 | 15A | |
| 排水 | 65A | |
| 外形寸法 | 幅800×奥行1137×高さ1725mm | |
| 製品質量 | 550kg | |
SF-124C 定価 1,798,000円(税別)









